產(chǎn)品時間:2019-04-01
通過使用新型的ATEX VARIO®化學隔膜泵和化學真空系統(tǒng),真空度可以精準地通過電機速度調(diào)控。VARIO®真空泵可以通過一條額外的控制信號線進行驅(qū)動。
通過使用新型的ATEX VARIO®化學隔膜泵和化學真空系統(tǒng),真空度可以精準地通過電機速度調(diào)控。VARIO®真空泵可以通過一條額外的控制信號線進行驅(qū)動??蛇x的CVC 3000控制器及系統(tǒng)附件(I/O-模塊, 供應/隔離放大器)和ATEX傳感器可以進行全自動的蒸餾工藝,而不再需要參數(shù)設定或者使用編程。在適應性控制作用下,系統(tǒng)可以獨立找到沸點壓力、持續(xù)調(diào)節(jié)真空度并且根據(jù)蒸汽壓力進行優(yōu)化。 真空控制器和系統(tǒng)附件都安裝在非爆炸區(qū)域。
1、具備ATEX防爆化學隔膜泵的所有優(yōu)點
2、無滯后的VARIO®真空控制,使過程時間更短
3、VARIO®-真空泵僅根據(jù)需求的大小來調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速 - 小的能耗,更長的維護周期,運行安靜
4、CVC 3000真空控制器(可選件),可實現(xiàn)精準的真空控制和全自動的工藝
5、可提供全套的系統(tǒng)附件I/O-模塊, 供應/隔離放大器和ATEX真空傳感器
技術指標 | 單位 | MD 4C EX VARIO |
---|---|---|
真空控制器 | 無控制器 | |
泵頭數(shù)/級數(shù) | 4 / 3 | |
大抽速 | m3/h | 3.7 |
大抽速 | cfm | 2.2 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 3 / 2.3 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 10 / 7.5 |
整體漏率 | mbar l/s | 0.1 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
大介質(zhì)溫度 | °C | 40 |
大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進氣口接口 | KF DN 25 小法蘭 | |
出氣口接口 | KF DN 16 小法蘭 | |
額定電機功率 | kW | 0.25 |
大工作電流 | A | 3.2 |
大啟動電流 | A | 150A / 2.5ms |
電機轉(zhuǎn)速范圍 | min-1 | 30 - 1500 |
防護等級 | IP 54 | |
尺寸(長x寬x高), 大約 | mm | 469 x 265 x 305 |
重量, 大約 | kg | 28 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 42 |
ATEX規(guī)格 | 抽氣腔(所抽氣體): II 2G IIC T3 X 使用惰性氣體吹掃的環(huán)境:II 2G IIB T4 X 不使用惰性氣體吹掃的環(huán)境:II 3G IIB T4 X Motor: II 2G Ex d IIB T4 Gb | |
貨品配置 | 泵體安裝完畢,連接即可使用,配2米無插頭電纜,附帶說明書。轉(zhuǎn)速通過4-20 mA電流環(huán)(4 mA = 0 rpm, 20mA = 1500 rpm)控制。控制信號線10米,主電線2米,每根線都不帶插頭。 | |
可選附件 | PTFE管 KF DN 16 (1000 mm: 686031) PTFE管 KF DN 25 (1000 mm: 686033) I/O模擬單元 VACUU·BUS 4-20mA / 0-10V (635425) 信號調(diào)整器0-10V / 4-20mA (635426) 電源/輸入隔離放大4-20mA(635427) 真空傳感器 ATEX +-1mbar 4-20mA (635423) 真空傳感器 ATEX +-3mbar 4-20mA (634424) 真空控制器 CVC 3000 (635028+612090) VACUU·BUS® 插頭帶2m電線 (612462) |
MD 4C EX VARIO - 尺寸規(guī)格表
杭州庚雨儀器有限公司(fordautomotive.com)主營:加熱制冷恒溫循環(huán)器,加熱制冷循環(huán)油浴
地址:杭州市拱墅區(qū)定海街284號 傳真:0571-88237592 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:浙ICP備14024777號-4 GoogleSitemap