產(chǎn)品時間:2019-01-25
恒溫制冷器Huber Unichiller P100w-H提供更高效率,穩(wěn)定的壓力和傳遞性能,以及恒定的冷卻水溫度。降低水耗量,保護環(huán)境,降低操作成本。適用于化學(xué)反應(yīng)中散熱,制冷技術(shù)設(shè)備,以及實驗室集中冷卻水供應(yīng)。
恒溫制冷器Huber Unichiller P100w-H,與自來水冷卻方式相比,Huber Unichiller 系列制冷器提供更高效率,穩(wěn)定的壓力和傳遞性能,以及恒定的冷卻水溫度。降低水耗量,保護環(huán)境,降低操作成本。適用于化學(xué)反應(yīng)中散熱,制冷技術(shù)設(shè)備,以及實驗室集中冷卻水供應(yīng)。 所有Unichillers 適用于在高達 +40°C的環(huán)境溫度下連續(xù)工作。選擇露天保護和冬季操作模式,可以即將其放在戶外使用。擴展泵壓力和流量可以應(yīng)用于高壓降。
新型多點觸摸控制器Pilot ONE帶有5.7寸觸摸屏,圖形用戶界面和導(dǎo)航菜單。所有重要的運行參數(shù)和溫度值都整齊地顯示在觸摸屏上。新的收藏夾菜單,一鍵式操作和技術(shù)術(shù)語使用戶操作非常方便,就像使用智能手機一樣。集成USB和以太網(wǎng)端口,可與計算機和網(wǎng)絡(luò)連接,例如:用于遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)傳輸。
恒溫制冷器Huber Unichiller P100w-H性能特征: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般信息和溫度控制器 | |||||||||||||
溫度范圍 | -20...100 °C | ||||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0,2 °C | ||||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Basic") | ||||||||||||
安全等級 | III / FL | ||||||||||||
保護級別 | IP20 | ||||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 740 x 1160 x 1050 mm | ||||||||||||
重量 | 327 kg | ||||||||||||
制熱量 / 制冷量 | |||||||||||||
制熱量 | 2 kW | ||||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||||
制冷機器 | water-cooled | ||||||||||||
制冷劑 | R449A (1,01 kg) | ||||||||||||
循環(huán)泵 | |||||||||||||
壓力泵大值 | 130 l/min ; 5,7 bar | ||||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | G1 1/4 AG male | ||||||||||||
連接件 | |||||||||||||
Pt100連接件 | Pt100 | ||||||||||||
數(shù)字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||
操作數(shù)據(jù) | |||||||||||||
允許的環(huán)境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||
小填充體積 | 18 L | ||||||||||||
膨脹容器填充體積 | 48 L | ||||||||||||
冷卻水連接 | G1/2 AG | ||||||||||||
冷卻水耗量 | 240 l/h | ||||||||||||
冷卻水壓差 min. | 0,5 bar | ||||||||||||
冷卻水壓 max. | 6 bar | ||||||||||||
電源 | 400V 3~ 50Hz * | ||||||||||||
大電流 | 15,5 A |
杭州庚雨儀器有限公司(fordautomotive.com)主營:加熱制冷恒溫循環(huán)器,加熱制冷循環(huán)油浴
地址:杭州市拱墅區(qū)定海街284號 傳真:0571-88237592 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:浙ICP備14024777號-4 GoogleSitemap