產(chǎn)品時(shí)間:2019-01-15
VACUUBRAND真空規(guī)VACUU·VIEW,用在監(jiān)測(cè)粗真空范圍內(nèi)的真空工藝過程是非常*的!耐化學(xué)腐蝕的陶瓷薄膜傳感器,用于粗真空范圍的測(cè)量。VACUU?VIEW具有精準(zhǔn)的電容讀出,可提供不依賴于氣體種類的壓力讀數(shù)。
VACUUBRAND真空規(guī)VACUU·VIEW性能特性:
VACUUBRAND真空規(guī)技術(shù)指標(biāo):
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | VACUU·VIEW |
---|---|---|
真空傳感器 | Integr. | |
測(cè)量范圍上限 | mbar/torr | 1100 / 825 |
測(cè)量范圍下限 | mbar/torr | 0.1 / 0.075 |
測(cè)量原理 | 陶瓷隔膜(氧化鋁),電容式,不依賴氣體種類,壓力 | |
測(cè)量的不確定性 | < +- 1 mbar/hPa/torr / +- 1 數(shù)位 (經(jīng)過校準(zhǔn),恒溫) | |
溫度系數(shù) | < 0.07 mbar/hPa/0.05 torr /K | |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲(chǔ)存) | °C | -10 - 60 |
持續(xù)運(yùn)行/短時(shí)操作的高介質(zhì)溫度 | °C | 40 / 80 |
外殼材質(zhì) | 具有良好化學(xué)耐腐蝕性的堅(jiān)固的塑料外殼 | |
防護(hù)等級(jí) | IP 54 | |
外置電源的電纜長(zhǎng)度 | m | 2 |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 50 x 62 x 103 |
重量 | kg | 0.19 |
NRTL 標(biāo)準(zhǔn) | 加拿大和美國(guó) | |
ATEX-認(rèn)證 | II 3/- G IIC T4 X Internal Atm. only | |
貨品配置 | 真空規(guī)內(nèi)置真空傳感器,連接即可使用,帶DN 6/10mm的噴嘴軟管連接件,帶墻插電源,附帶說明書。 | |
可選附件 | PTFE管 KF DN 16 (1000 mm: 20686031) 不銹鋼管 KF DN 16 (1000 mm: 20673336) DAkkS 出廠校準(zhǔn) (20900214) DAkkS 二次校準(zhǔn) (20900215) 真空橡膠管 DN 6 mm (20686000) |
VACUU·VIEW - 尺寸規(guī)格表
技術(shù)參數(shù)如有變化,恕不另行通知-
杭州庚雨儀器有限公司(fordautomotive.com)主營(yíng):加熱制冷恒溫循環(huán)器,加熱制冷循環(huán)油浴
地址:杭州市拱墅區(qū)定海街284號(hào) 傳真:0571-88237592 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):浙ICP備14024777號(hào)-4 GoogleSitemap